IB Higher Level '06
Subject |
No. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | % 7 |
% 7/6 * |
% 7/6/5 ** |
| English HL | 9 | 9 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| French B HL | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| German B HL | 1 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| Russian B HL | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Spanish B HL | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Latin HL | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | |||||
| Economics HL | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Geography HL | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| History HL | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Philosophy HL | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Biology HL | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Chemistry HL | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 100 | 100 | |||||
| Physics HL | 1 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| Mathematics HL | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.9 | 71.4 | 100 | ||||
| TOTAL HIGHER LEVEL |
51 | 41 | 8 | 2 | 80.4 | 96.1 | 100 |

